مشاريعنا
أركو سمارت للمقاولات العامة
مشاريعنا
أكثر من 896 مليون ريال من المشاريع المنفذة في المياه والصرف الصحي والطرق ودرء السيول والمباني.
46مشروعًا منفذًا
+896مليون ريال قيمة المشاريع المنفذة
4قطاعات عمل ضمن المجموعة
2فرعان: المدينة المنورة وجدة
المشاريع المميزة
من أبرز أعمالنا
سجل الأعمال
سجل المشاريع المنفذة
المشاريع التي نفّذتها الشركة لصالح الجهات الحكومية، مع إمكانية التصفية حسب القطاع.
| # | اسم المشروع | الجهة | المدة (شهر) | القيمة (ريال) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | خزان المسيجيد وملحقاته بالمدينة المنورة | مديرية المياه بالمدينة | 24 | 3,968,595 |
| 2 | توريد وتركيب مضخات حقول آبار بيضان | مديرية المياه بالمدينة | 24 | 17,805,715 |
| 3 | الخطوط الرئيسية والفرعية للصرف الصحي بالعلا | مديرية المياه بالمدينة | 36 | 28,697,721 |
| 4 | شبكات الصرف الصحي بالمدينة (الجزء الثالث) | مديرية المياه بالمدينة | 24 | 30,698,695 |
| 5 | مشاريع مياه الخطوط الرئيسية بالعلا | مديرية المياه بالمدينة | 36 | 28,163,717 |
| 6 | حفر آبار وتأمين مضخات حقل العشيرة | مديرية المياه بالمدينة | 24 | 27,879,684 |
| 7 | الخط الناقل لخزان الخيف وقرى الحسينية | مديرية المياه بالمدينة | 36 | 19,873,000 |
| 8 | تشغيل وصيانة مشاريع المياه بالعلا | مديرية المياه بالمدينة | 36 | 8,909,554 |
| 9 | خزان وادي الفرع وملحقاته | مديرية المياه بالمدينة | 24 | 30,731,077 |
| 10 | شبكات الصرف الصحي بالمدينة (الجزء الأول) | مديرية المياه بالمدينة | 24 | 7,256,847 |
| 11 | صيانة ونظافة منشآت مديرية المياه بالمدينة | وزارة المياه والكهرباء | 24 | 614,016 |
| 12 | درء أخطار السيول ببلديات العلا وخيبر | أمانة منطقة المدينة | 24 | 4,391,640 |
| 13 | درء أخطار السيول بينبع النخل (مرحلة 2) | أمانة منطقة المدينة | 12 | 980,833 |
| 14 | تنفيذ أرصفة وممرات المشاة بالمدينة المنورة | أمانة منطقة المدينة | 15 | 8,308,105 |
| 15 | تصريف مياه الأمطار بقطاع الشمال الغربي | وزارة الشؤون البلدية | 18 | 86,689,232 |
| 16 | تنفيذ كباري التقاطعات الرئيسية بينبع | وزارة الشؤون البلدية | 30 | 33,786,744 |
| 17 | درء أخطار السيول ببلديات الضواحي والمدن | وزارة الشؤون البلدية | 24 | 9,794,955 |
| 18 | سفلتة وأرصفة الطرق الرئيسية بالمدينة | وزارة الشؤون البلدية | 24 | 18,843,726 |
| 19 | درء أخطار السيول ببلدية محافظة العلا | وزارة الشؤون البلدية | 18 | 11,611,427 |
| 20 | درء السيول بخيبر والصلصلة والعشاش | وزارة الشؤون البلدية | 18 | 11,212,649 |
| 21 | سفلتة وأرصفة مخطط مغيراء بالعلا | وزارة الشؤون البلدية | 24 | 8,988,406 |
| 22 | درء أخطار السيول ببلدية وادي الفرع | وزارة الشؤون البلدية | 18 | 8,490,017 |
| 23 | سفلتة وأرصفة بالعيص وسليلة جهينة | وزارة الشؤون البلدية | 24 | 7,656,420 |
| 24 | درء أخطار السيول ببلدية السويرقية | وزارة الشؤون البلدية | 18 | 7,598,740 |
| 25 | درء أخطار السيول ببلدية أبو راكة | وزارة الشؤون البلدية | 18 | 7,013,772 |
| 26 | درء أخطار السيول بسليلة جهينة والمربع | وزارة الشؤون البلدية | 18 | 6,116,865 |
| 27 | درء أخطار السيول طريق الهيم ورخو بينبع | وزارة الشؤون البلدية | 24 | 3,538,750 |
| 28 | تصريف مياه الأمطار بقطاع الجنوب والشرق | وزارة الشؤون البلدية | 18 | 37,166,330 |
| 29 | تأهيل الطرق الرابطة بسليلة جهينة والمربع | وزارة الشؤون البلدية | 12 | 1,799,000 |
| 30 | إنشاء عبارة صندوقية بطريق الأمير نايف | وزارة الشؤون البلدية | 24 | 66,728,528 |
| 31 | مشروع مياه القرى الشامل بحائل (الشملي إلى ضرغط) | وزارة المياه والكهرباء | — | 39,103,900 |
| 32 | مشروع مياه القرى الشامل بحائل (الحائط إلى أنبوان) | وزارة المياه والكهرباء | — | 20,952,100 |
| 33 | خط مياه الحليفة إلى السليمي بحائل | وزارة المياه والكهرباء | — | 17,806,200 |
| 34 | استكمال خط المياه الرئيسي بالدائري الثالث بالمدينة | وزارة المياه والكهرباء | — | 4,510,749 |
| 35 | شبكات الصرف الصحي والتوصيلات المنزلية بينبع | وزارة المياه والكهرباء | — | 57,777,575 |
| 36 | خزان وادي الفرع وقرى أبو ضباع وملح | وزارة المياه والكهرباء | — | 29,872,611 |
| 37 | خط المياه الرئيسي إلى السبعان بحائل | وزارة المياه والكهرباء | — | 13,263,277 |
| 38 | خط المياه الرئيسي إلى الصهوة وجفيفا بحائل | وزارة المياه والكهرباء | — | 11,825,430 |
| 39 | استكمال خط المياه قطر 500 بالدائري الثاني بالمدينة | وزارة المياه والكهرباء | — | 4,798,212 |
| 40 | الخط الناقل من المهد إلى العمق وثرب مع الخزانات | وزارة المياه والكهرباء | — | 52,206,872 |
| 41 | شبكات مياه لخدمة قرى منطقة المدينة المنورة | وزارة المياه والكهرباء | — | 15,328,620 |
| 42 | الخط الناقل من خزان آبار العاقول بالمدينة | وزارة المياه والكهرباء | — | 29,930,472 |
| 43 | استكمال شبكات الصرف الصحي بمدينة بدر | وزارة المياه والكهرباء | — | 5,156,312 |
| 44 | استبدال المحابس التالفة وملحقاتها بالمدينة | وزارة المياه والكهرباء | — | 8,396,554 |
| 45 | شبكات مياه المليليح بالمدينة المنورة | وزارة المياه والكهرباء | — | 13,959,350 |
| 46 | شبكات المياه بمدينة المدينة المنورة | وزارة المياه والكهرباء | — | 25,930,760 |

































